
Samantha Akkineni Height, Weight, Age, Wiki, Biography, Husband, Affair, Family
Biography | |
Real Name | Samantha Ruth Prabhu |
Nickname | Yasodha, Yasho, Sam |
Profession | Actress |
Date of Birth (Age) | 28 April 1987 |
Birthplace | Chennai, Tamil Nadu, India |
Nationality | Indian |
Zodiac sign/Sun sign | Taurus |
Caste | N0t Available |
Hometown | Chennai, Tamil Nadu, India |
Religion | Christianity |
Marital status | Married |
Debut | Telugu: Ye Maaya Chesave (2010) Tamil: Vinnaithaandi Varuvaayaa (2010) |
Samantha Akkineni Family And Relatives
Samantha Akkineni Family. Samantha Akkineni Father name is Joseph Prabhu. Samantha Akkineni Mother name is Ninette. Samantha Akkineni has no sisters and she has also two brothers their names are Jonathan and David. Samantha Akkineni got married his name is Naga Chaitanya he also an actor.
Family and Relatives | |
Father | Joseph Prabhu |
Mother | Ninette |
Brother | Jonathan, David |
Sisters | Not Available |
Affair/Boyfriend | |
Husband | |
Son | Not Available |
Daughter | Not Available |

Samantha Akkineni Educational, School, and College
Samantha Akkineni Education Qualification is a degree in Commerce, she completed her graduation at Stella Maris College, Chennai, She School studies at Holy Angels Anglo Indian Higher Secondary School, Chennai.
Education & School, College | |
Educational Qualification | Degree in Commerce |
School | Holy Angels Anglo Indian Higher Secondary School, Chennai |
College / University | Stella Maris College, Chennai |
Samantha Akkineni Favorite Things and Hobbies
Samantha Akkineni favorite actors are Dhanush, Suriya, and Rajinikanth, Favorite actress is Audrey Hepburn. The Hobbies of Samantha Akkineni is Reading, listening to music, Shopping, and Gymming and the favorite food Samantha Akkineni Sushi, Sweet Pongal, Dairy Milk Chocolate, and Paalakova.
Favorites Things | |
Favorite Actor | |
Favorite Actress | Audrey Hepburn |
Favorite Place | London |
Favorite Color | Not Available |
Favorite Food | Sushi, Sweet Pongal, Dairy milk chocolate, Paalakova |
Favorite Movie | Not Available |
Hobbies | Reading, listening to music, shopping, gymming |
Samantha Akkineni Net Worth and Salary
Money Factor | |
Net Worth | Not Available |
Salary | Not Available |
Samantha Akkineni Movies and Awards
Title | Year | Role(s) | Director | Language(s) | Notes |
Yeto Vellipoyindhi Manasu | 2012 | Nithya Yelavarthy | Gautham Menon | Telugu | |
Ye Maaya Chesave | 2010 | Jessie | Gautham Menon | Telugu | |
Vinnaithaandi Varuvaayaa | 2010 | Nandini | Gautham Menon | Tamil | Cameo appearance |
U Turn remake | TBA | TBA | Pawan Kumar | Telugu | Filming |
U Turn remake | TBA | TBA | Pawan Kumar | Tamil | Filming |
Theri | 2016 | Mithra | Atlee | Tamil | |
Theeya Velai Seiyyanum Kumaru | 2013 | Unknown | Sundar C. | Tamil | Cameo appearance |
Thanga Magan | 2015 | Yamuna | Velraj | Tamil | |
Super Deluxe | 2018 | Vaembu | Thiagarajan Kumararaja | Tamil | Filming |
Something Something | 2013 | Unknown | Sundar C. | Telugu | Cameo appearance |
Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu | 2013 | Geetha | Srikanth Addala | Telugu | |
Seema Raja | 2018 | Lakshmi | Ponram | Tamil | Filming |
S/O Satyamurthy | 2015 | Sameera | Trivikram Srinivas | Telugu | |
Rangasthalam | 2018 | Rama Lakshmi | Sukumar | Telugu | |
Ramayya Vasthavayya | 2013 | Akarsha | Harish Shankar | Telugu | |
Raju Gari Gadhi 2 | 2017 | Amrutha | Ohmkar | Telugu | |
Rabhasa | 2014 | Indu | Santosh Srinivas | Telugu | |
Neethaane En Ponvasantham | 2012 | Nithya Vasudevan | Gautham Menon | Tamil | |
Nadunisi Naaygal | 2011 | Asylum patient | Gautham Menon | Tamil | Cameo appearance |
Nadigaiyar Thilagam | 2018 | Madhuravani | Nag Ashwin | Tamil | |
Naan Ee | 2012 | Bindu | S.S. Rajamouli | Tamil | |
Moscowin Kavery | 2010 | Kavery | Ravi Varman | Tamil | |
Mersal | 2017 | Tara | Atlee | Tamil | |
Manam | 2014 | Krishnaveni and Priya | Vikram Kumar | Telugu | |
Mahanati | 2018 | Madhuravani | Nag Ashwin | Telugu | |
Kaththi | 2014 | Ankitha | AR Murugadoss | Tamil | |
Janatha Garage | 2016 | Bujji | Koratala Siva | Telugu | |
Jabardasth | 2013 | Shreya | B. V. Nandini Reddy | Telugu | |
Irumbu Thirai | 2018 | Rathi Devi | P. S. Mithran | Tamil | |
Ekk Deewana Tha | 2012 | Samantha | Gautham Menon | Hindi | Cameo appearance |
Eega | 2012 | Bindu | S. S. Rajamouli | Telugu | |
Dookudu | 2011 | Prashanthi | Srinu Vaitla | Telugu | |
Brindavanam | 2010 | Indu | Vamsi Paidipally | Telugu | |
Brahmotsavam | 2016 | N/A | Srikanth Addala | Telugu | |
Bangalore Naatkal | 2016 | Grace | Bhaskar | Tamil | Cameo appearance |
Baana Kaathadi | 2010 | Priya | Badri Venkatesh | Tamil | |
Autonagar Surya | 2014 | Sirisha | Deva Katta | Telugu | |
Attarintiki Daredi | 2013 | Sashi | Trivikram Srinivas | Telugu | |
Anjaan | 2014 | Jeeva | N. Lingusamy | Tamil | |
Alludu Seenu | 2014 | Anjali | V. V. Vinayak | Telugu | |
A Aa | 2016 | Anasuya Ramalingam | Trivikram Srinivas | Telugu | |
24 | 2016 | Sathya | Vikram Kumar | Tamil | |
10 Endrathukulla | 2015 | Shakila and Gadgi Moi | Vijay Milton | Tamil |
Samantha Akkineni Awards and Nominations
Year | Award | Category | Film | Result |
2011 | CineMAA Awards | Best Female Debut | Ye Maaya Chesave | Won |
58th Filmfare Awards South | Best Actress – Telugu | Nominated | ||
Best Female Debut | Won | |||
Nandi Awards | Special Jury Award | Won | ||
TSR TV9 Film Awards | Best Heroine | Nominated | ||
5th Vijay Awards | Best Debut Actress | Baana Kaathadi | Nominated | |
2012 | 59th Filmfare Awards South | Best Actress – Telugu | Dookudu | Nominated |
1st South Indian International Movie Awards | Best Actress – Telugu | Nominated | ||
2013 | Vikatan Awards | Best Actress | Neethaane En Ponvasantham | Won |
7th Vijay Awards | Best Actress | Won | ||
Favourite Heroine | Nominated | |||
60th Filmfare Awards South | Best Actress – Tamil | Won | ||
2nd South Indian International Movie Awards | Best Actress – Tamil | Nominated | ||
Tamil Nadu State Film Awards | Best Actress (Special Prize) | Won | ||
60th Filmfare Awards South | Best Actress – Telugu | Eega | Won | |
TSR TV9 Film Awards | Best Actress | Nominated | ||
CineMAA Awards | Best Actress | Won | ||
Santosham Film Awards | Best Actress | Won | ||
2nd South Indian International Movie Awards | Best Actress – Telugu | Nominated | ||
Nandi Awards | Best Actress | Yeto Vellipoyindhi Manasu | Won | |
2014 | Margadarsi Big Telugu Entertainment Awards | Best Actress 2013 | Attarintiki Daredi | Won |
TSR-TV9 Film Awards | Best Heroine | Nominated | ||
3rd South Indian International Movie Awards | Best Actress – Telugu | Won | ||
Santosham Film Awards | Best Actress | Nominated | ||
61st Filmfare Awards South | Best Actress – Telugu | Nominated | ||
2015 | CineMAA Awards | Best Actress | Manam | Won |
4th South Indian International Movie Awards | Best Actress (Critics) – Telugu | Won | ||
Best Actress – Telugu | Nominated | |||
62nd Filmfare Awards South | Best Actress – Telugu | Nominated | ||
2nd Behindwoods Gold Medal Ceremony | People’s Choice Actress | Anjaan, Kaththi | Won | |
62nd Filmfare Awards South | Best Actress – Tamil | Kaththi | Nominated | |
4th South Indian International Movie Awards | Best Actress – Tamil | Nominated | ||
9th Vijay Awards | Favourite Heroine | Nominated | ||
Mercedes Benz RITZ STYLE AWARDS (Chennai Edition) | RITZ Solitaire Awar | – | Won | |
2016 | 5th South Indian International Movie Awards | Best Actress – Telugu | S/O Satyamurthy | Nominated |
Youth Icon of South India | – | Won | ||
Edison Awards | Best Actress | Thanga Magan | Nominated | |
2017 | Zee Cinemalu Awards | Queen of Box-Office | A Aa, Brahmotsavam, Janatha Garage | Won |
6th South Indian International Movie Awards | Best Actress – Telugu | A Aa | Nominated | |
2nd IIFA Utsavam Awards | Best Actress – Telugu | Won | ||
64th Filmfare Awards South | Best Actress – Telugu | Won | ||
Santosham Film Awards | Best Actress | Won | ||
64th Filmfare Awards South | Best Actress – Tamil | Theri | Nominated | |
6th South Indian International Movie Awards | Best Actress – Tamil | Nominated | ||
64th Filmfare Awards South | Best Actress – Tamil | 24 | Nominated | |
4th Behindwoods Gold Medal Ceremony | People’s Choice Actress | Theri, 24 | Won |
Samantha Akkineni House Address, Phone Number, Email Id, Official website are updated soon.
Contact Address | |
House Address | Not Available |
Phone Number | Not Available |
Email Id | Not Available |
Website | Not Available |

Samantha Akkineni Social Media Profiles
Social Media | |
Instagram | |
Facebook | |
Twitter | |
Wikipedia | Follow |
Samantha Akkineni Height, Samantha Akkineni Weight, Samantha Akkineni Age, Samantha Akkineni Husband, Samantha Akkineni Family, Samantha Akkineni Wiki, Samantha Akkineni Biography, Samantha Akkineni Affair, Samantha Akkineni Profile, Samantha Akkineni Movies, Samantha Akkineni awards, Samantha Akkineni nick name, Samantha Akkineni caste, Samantha Akkineni children, Samantha Akkineni boyfriend, Samantha Akkineni education, Samantha Akkineni salary, Samantha Akkineni facebook, Samantha Akkineni twitter, Samantha Akkineni Instagram.
Leave a Reply